中國(guó)臺(tái)灣鈺恒電子股份有限公司-深圳鈺恒電子有限公司
聯(lián)系人:甘生
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)新橋村坡口C區(qū)8巷2號(hào)201
郵編:518125
郵箱:xmcopy@163.com
聯(lián)系人:甘生
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)新橋村坡口C區(qū)8巷2號(hào)201
郵編:518125
郵箱:xmcopy@163.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 傳感器 > 傳感器 > 中國(guó)臺(tái)灣鈺恒電子計(jì)數(shù)積極、計(jì)重製度保障、計(jì)價(jià)桌秤傳感器統籌發展、臺(tái)秤傳感器、吊鉤秤傳感器建設項目、地磅傳感器
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣鈺恒電子計(jì)數(shù)相結合、計(jì)重高效化、計(jì)價(jià)桌秤傳感器、臺(tái)秤傳感器更多的合作機會、吊鉤秤傳感器延伸、地磅傳感器
可選配:計(jì)數(shù)桌秤傳感器;計(jì)重桌秤傳感器服務好;計(jì)價(jià)桌稱傳感器新趨勢;臺(tái)秤傳感器;平臺(tái)秤傳感器共謀發展;吊鉤秤傳感器學習;地磅傳感器。任何品牌的秤都非常適合用聽得懂。
JL-01(桌秤)
特征
| |||||||||||||
接線說明 | |||||||||||||
紅色 供橋電壓(+) | |||||||||||||
黑色 供橋電壓(-) | |||||||||||||
綠色 輸出信號(hào)(+) | |||||||||||||
白色 輸出信號(hào)(-) |
技術(shù)參數(shù) | |||||
量程 | 3,5全方位,6高效節能,7.5,10先進技術,12培訓,15,20宣講手段,30重要工具,35,40kg | ||||
額定輸出 | 2mv/V±10% | ||||
綜合誤差 | 0.02% F.S. | ||||
重復(fù)性,線性,滯后 | 0.02% F.S. | ||||
蠕變(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
零點(diǎn)復(fù)歸(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
靈敏度溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
零點(diǎn)溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
溫補(bǔ)范圍 | -10℃~+40℃ | ||||
容許范圍 | -20℃~+60℃ | ||||
零點(diǎn)平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
輸入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
輸出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
推薦激勵(lì)電壓 | 5~12VDC | ||||
zui大激勵(lì)電壓 | 15VDC | ||||
安全超載 | 150% | ||||
*超載 | 200% | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67/68 | ||||
電纜 | Φ4×45cm | ||||
臺(tái)面尺寸 | 300×300mm |
JL-02(臺(tái)秤菱形孔位)
特征
用途:臺(tái)秤 |
接線說明 |
紅色 供橋電壓(+) |
黑色 供橋電壓(-) |
綠色 輸出信號(hào)(+) |
白色 輸出信號(hào)(-) |
技術(shù)參數(shù) | |||||
量程 | 60配套設備,100更優質,150,200推進高水平,250脫穎而出,300,350生產創效,500kg | ||||
額定輸出 | 2mv/V±5% | ||||
綜合誤差 | 0.02% F.S. | ||||
重復(fù)性,線性,滯后 | 0.02% F.S. | ||||
蠕變(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
零點(diǎn)復(fù)歸(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
靈敏度溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
零點(diǎn)溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
溫補(bǔ)范圍 | -10℃~+40℃ | ||||
容許范圍 | -20℃~+60℃ | ||||
零點(diǎn)平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
輸入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
輸出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
推薦激勵(lì)電壓 | 5~12VDC | ||||
zui大激勵(lì)電壓 | 15VDC | ||||
安全超載 | 150% | ||||
*超載 | 200% | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67/68 | ||||
電纜 | Φ5×1.5m | ||||
臺(tái)面尺寸 | 400×400mm |
JL-03(臺(tái)秤方型孔位)
特征
用途:臺(tái)秤 平臺(tái)秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色 供橋電壓(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色 供橋電壓(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色 輸出信號(hào)(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色 輸出信號(hào)(-)
|
JL-04(地磅)